T-Shirt – Gildan 5000 (Heavy Cotton)
| Size | Width (chest, flat) | Length | Sleeve (center back) |
|---|
| S | 18 in / 45.7 cm | 28 in / 71.1 cm | 15⅝ in / 39.7 cm |
| M | 20 in / 50.8 cm | 29 in / 73.7 cm | 17 in / 43.2 cm |
| L | 22 in / 55.9 cm | 30 in / 76.2 cm | 18½ in / 47.0 cm |
| XL | 24 in / 61.0 cm | 31 in / 78.7 cm | 20 in / 50.8 cm |
| 2XL | 26 in / 66.0 cm | 32 in / 81.3 cm | 21½ in / 54.6 cm |
| 3XL | 28 in / 71.1 cm | 33 in / 83.8 cm | 22⅞ in / 58.1 cm |
| 4XL | 30 in / 76.2 cm | 34 in / 86.4 cm | 24¼ in / 61.6 cm |
Sweatshirt – Gildan 18000 (Heavy Blend Crewneck)
| Size | Width (chest, flat) | Length | Sleeve (center back) |
|---|
| S | 20 in / 50.8 cm | 27 in / 68.6 cm | 33½ in / 85.1 cm |
| M | 22 in / 55.9 cm | 28 in / 71.1 cm | 34½ in / 87.6 cm |
| L | 24 in / 61.0 cm | 29 in / 73.7 cm | 35½ in / 90.2 cm |
| XL | 26 in / 66.0 cm | 30 in / 76.2 cm | 36½ in / 92.7 cm |
| 2XL | 28 in / 71.1 cm | 31 in / 78.7 cm | 37½ in / 95.3 cm |
| 3XL | 30 in / 76.2 cm | 32 in / 81.3 cm | 38½ in / 97.8 cm |
| 4XL | 32 in / 81.3 cm | 33 in / 83.8 cm | 39½ in / 100.3 cm |
Sweatshirt – M&O 3340 (Cantaloupe & Purist Blue)
| Size | Width (chest, flat) | Length |
|---|
| XS | 18 in / 45.7 cm | 26 in / 66.0 cm |
| S | 20¾ in / 52.7 cm | 28 in / 71.1 cm |
| M | 22¼ in / 56.5 cm | 29 in / 73.7 cm |
| L | 24 in / 61.0 cm | 29½ in / 74.9 cm |
| XL | 26 in / 66.0 cm | 31 in / 78.7 cm |
| 2XL | 28½ in / 72.4 cm | 32 in / 81.3 cm |
| 3XL | 31 in / 78.7 cm | 33¼ in / 84.5 cm |
Hoodie – Gildan 18500 (Heavy Blend Hooded)
| Size | Width (chest, flat) | Length | Sleeve (center back) |
|---|
| S | 20 in / 50.8 cm | 27 in / 68.6 cm | 33½ in / 85.1 cm |
| M | 22 in / 55.9 cm | 28 in / 71.1 cm | 34½ in / 87.6 cm |
| L | 24 in / 61.0 cm | 29 in / 73.7 cm | 35½ in / 90.2 cm |
| XL | 26 in / 66.0 cm | 30 in / 76.2 cm | 36½ in / 92.7 cm |
| 2XL | 28 in / 71.1 cm | 31 in / 78.7 cm | 37½ in / 95.3 cm |
| 3XL | 30 in / 76.2 cm | 32 in / 81.3 cm | 38½ in / 97.8 cm |
| 4XL | 32 in / 81.3 cm | 33 in / 83.8 cm | 39½ in / 100.3 cm |
Garment measurements laid flat, shown in inches and centimeters. Width is measured across the chest 1 inch below the armhole; length from the high point of the shoulder to the hem; sleeve from the center back of the neck. Allow about ±1 in (2.5 cm) variation. Source: Gildan and M&O spec sheets.